2023亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技時(shí)間安排
| 比賽場(chǎng)館 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心 | |||||
| 日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 賽別 | 對(duì)陣 | 比賽場(chǎng)地 |
| 2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | BO1 | A1 vs A2 | 主場(chǎng)地 |
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 10:00-10:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場(chǎng)地 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 11:00-11:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場(chǎng)地 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 15:00-15:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 16:00-16:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | |||||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
| 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 |
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 街霸V | 敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||
| 14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 9:00-9:50 | 夢(mèng)三國(guó)2 | BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 19:50-20:20 | 街霸V | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-15:00 | DOTA2 | BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地3 | ||
BO1 | A3 vs A4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
| 19:00-21:45 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 1.所有項(xiàng)目的決賽和季軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)均安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 2.每個(gè)項(xiàng)目的半決賽盡可能安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 3.其它時(shí)間安排在主場(chǎng)地進(jìn)行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)、競(jìng)賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 | ||||||
杭州亞運(yùn)會(huì)的場(chǎng)館利用
從杭州亞組委獲悉,原則上所有競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館自2022年7月1日起惠民開(kāi)放,按照“一場(chǎng)一策、一館一策”制定開(kāi)放方案計(jì)劃。杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館按照不同使用方向進(jìn)行分門別類惠民開(kāi)放。
第一類,已確定第三方運(yùn)營(yíng)單位實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)館,比如杭州奧體中心體育場(chǎng)(“大蓮花”),可收取適當(dāng)費(fèi)用,市場(chǎng)化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺(tái)組織開(kāi)展體育賽事、培訓(xùn)會(huì)展、文藝演出等。
第二類,承擔(dān)基本體育公共服務(wù)功能的各區(qū)縣體育中心場(chǎng)館,要發(fā)揮全民健身主陣地作用,運(yùn)維成本比較低的體育館、廣場(chǎng)、田徑場(chǎng)免費(fèi)為市民開(kāi)放。
第三類,部分尚不具備市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)和全民健身?xiàng)l件的專用場(chǎng)館,比如賽艇、皮劃艇、馬術(shù)、射擊、自行車等專用運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地,可通過(guò)引進(jìn)相關(guān)專業(yè)隊(duì)伍作為訓(xùn)練基地,磨合場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備,并對(duì)外適度開(kāi)展體驗(yàn)活動(dòng)。
第四類,已建成的高校場(chǎng)館,在滿足日常教學(xué)外,可以承辦各類體育賽事活動(dòng),倡導(dǎo)向社會(huì)開(kāi)放,提高使用效率。
杭州亞運(yùn)會(huì)2023簡(jiǎn)介
亞運(yùn)會(huì)作為國(guó)際頂級(jí)賽事之一,歷來(lái)備受矚目。自從杭州亞運(yùn)會(huì)確定舉辦以來(lái),就受到了非常大的關(guān)注,它是中國(guó)繼北京奧運(yùn)會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、南京青奧會(huì)、天津亞洲杯之后承辦的又一項(xiàng)重要的國(guó)際體育賽事。特別是電競(jìng)版塊的熱度很高,因?yàn)檫@是電子競(jìng)技第一次作為正式項(xiàng)目參賽,可以說(shuō)是體育賽事領(lǐng)域的一座里程碑。
在亞運(yùn)會(huì)首輪預(yù)報(bào)名中,電競(jìng)成為了本屆亞運(yùn)會(huì)中最熱門的賽事,45個(gè)亞奧理事會(huì)成員國(guó)、超700名運(yùn)動(dòng)員、400余家媒體報(bào)名參賽。對(duì)于此次電競(jìng)比賽,國(guó)內(nèi)外的電競(jìng)選手們都抱有很大的信心,希望通過(guò)這次國(guó)家隊(duì)的比賽來(lái)證明自己本國(guó)的電競(jìng)實(shí)力,大家都準(zhǔn)備好在賽場(chǎng)上一展風(fēng)采。
根據(jù)杭州亞運(yùn)會(huì)項(xiàng)目設(shè)置程序要求,亞奧理事會(huì)于2021年11月確定杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技共設(shè)8個(gè)比賽項(xiàng)目,分別是《英雄聯(lián)盟》《王者榮耀亞運(yùn)版本》《和平精英亞運(yùn)版本》《FIFA Online 4》《爐石傳說(shuō)》《街霸5》《夢(mèng)三國(guó)2》和《DOTA2》。
不過(guò),3月16日,經(jīng)亞奧理事會(huì)第五次協(xié)調(diào)委員會(huì)會(huì)議審議決定取消《爐石傳說(shuō)》項(xiàng)目設(shè)置,這款熱門游戲?qū)o(wú)緣杭州亞運(yùn)會(huì)。對(duì)不少電競(jìng)迷而言,這或許是較為震驚、惋惜的一則消息。
對(duì)此,杭州亞運(yùn)會(huì)組委會(huì)發(fā)布聲明表示,《爐石傳說(shuō)》作為美國(guó)暴雪娛樂(lè)公司制作、在中國(guó)境內(nèi)由中國(guó)網(wǎng)易公司代理運(yùn)營(yíng)的電競(jìng)項(xiàng)目,因雙方商務(wù)合作到期,未就續(xù)約事項(xiàng)達(dá)成一致,導(dǎo)致該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及服務(wù)器處于終止?fàn)顟B(tài),已不具備列入杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技項(xiàng)目的前置條件。
2023年亞運(yùn)征途賽是什么
亞運(yùn)征途是亞奧理事會(huì)以及亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)共同發(fā)起的亞洲電子體育官方賽事,算是小組排序賽。
該項(xiàng)賽事將在6月27日至7月2日共計(jì)6個(gè)比賽日進(jìn)行,每天的比賽場(chǎng)次從3場(chǎng)到8場(chǎng)不等。在“亞運(yùn)征途”賽事中,來(lái)自亞洲29個(gè)國(guó)家和地區(qū)的代表隊(duì)將參加與杭州亞運(yùn)會(huì)正式比賽完全相同的比賽項(xiàng)目,在英雄聯(lián)盟、和平精英亞運(yùn)版、王者榮耀亞運(yùn)版、Dota2、夢(mèng)三國(guó)2、街頭霸王5和FIFA Online 4等7個(gè)項(xiàng)目上展開(kāi)角逐,并產(chǎn)生各項(xiàng)目的亞洲官方排名。
據(jù)悉,在2021年11月舉行的亞奧理事會(huì)第40屆全體大會(huì)上,亞奧理事會(huì)和亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)向亞洲各國(guó)和地區(qū)對(duì)“亞運(yùn)征途”賽事進(jìn)行了發(fā)布。隨后,“亞運(yùn)征途”分站賽陸續(xù)在亞洲一些國(guó)家和地區(qū)舉行。
亞運(yùn)會(huì)怎么安排
杭州亞運(yùn)會(huì)2023年9月23日至10月8日舉行,共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng)。16個(gè)比賽日,預(yù)計(jì)共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時(shí)間上看,杭州亞運(yùn)會(huì)最早進(jìn)行的比賽項(xiàng)目是男子足球,最晚結(jié)束的比賽項(xiàng)目是射箭和花樣游泳。從第一版總賽程看,開(kāi)幕式后首個(gè)比賽日,游泳、現(xiàn)代五項(xiàng)、賽艇、競(jìng)技體操、柔道、武術(shù)等多個(gè)項(xiàng)目將產(chǎn)生金牌。
從單項(xiàng)金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項(xiàng)、競(jìng)技體操、藝術(shù)體操、霹靂舞、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、武術(shù)、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個(gè)項(xiàng)目在每個(gè)項(xiàng)目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。
