最新杭州亞運(yùn)會(huì)水球比賽賽程表
| 賽場(chǎng)館 | 黃龍?bào)w育中心游跳館 | |||||
| 日期 | 單元 | 場(chǎng)次 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
| 2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小組賽 |
| W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小組賽 | ||
| WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小組賽 | |
| W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小組賽 | ||
| 女子 | A3輪空 | 小組賽 | ||||
| 女子 | B3輪空 | 小組賽 | ||||
| 2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小組賽 |
| W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小組賽 | ||
| WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小組賽 | |
| W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小組賽 | ||
| 女子 | A2輪空 | 小組賽 | ||||
| 女子 | B2輪空 | 小組賽 | ||||
| 2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小組賽 |
| W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小組賽 | ||
| WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小組賽 | |
| W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小組賽 | ||
| 女子 | A1輪空 | 小組賽 | ||||
| 女子 | B1輪空 | 小組賽 | ||||
| 2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小組賽 |
| W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小組賽 | ||
| WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小組賽 | |
| W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小組賽 | ||
| 女子 | A5輪空 | 小組賽 | ||||
| 女子 | B5輪空 | 小組賽 | ||||
| 2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小組賽 |
| W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小組賽 | ||
| WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小組賽 | |
| W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小組賽 | ||
| 女子 | A4輪空 | 小組賽 | ||||
| 女子 | B4輪空 | 小組賽 | ||||
| 2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一決賽 |
| W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一決賽 | ||
| W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 決賽(9-10名) | ||
| WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一決賽 | |
| W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一決賽 | ||
| 2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位賽 |
| W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位賽 | ||
| WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半決賽 | |
| W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半決賽 | ||
| 2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 決賽(第七名-第八名) |
| W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 決賽(第五名-第六名) | ||
| WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 決賽(銅牌) | |
| W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 決賽(金牌) | ||
| 2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小組賽 |
| M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小組賽 | ||
| M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小組賽 | ||
| M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小組賽 | ||
| WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小組賽 | |
| M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小組賽 | ||
| 男子 | C2輪空 | 小組賽 | ||||
| 男子 | D2輪空 | 小組賽 | ||||
| 2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小組賽 |
| M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小組賽 | ||
| M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小組賽 | ||
| M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小組賽 | ||
| WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小組賽 | |
| M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小組賽 | ||
| 男子 | C3輪空 | 小組賽 | ||||
| 男子 | D3輪空 | 小組賽 | ||||
| 2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小組賽 |
| M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小組賽 | ||
| M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小組賽 | ||
| M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小組賽 | ||
| WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小組賽 | |
| M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小組賽 | ||
| 男子 | C1輪空 | 小組賽 | ||||
| 男子 | D1輪空 | 小組賽 | ||||
| 2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位賽 |
| M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一決賽 | ||
| M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一決賽 | ||
| M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一決賽 | ||
| WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一決賽 | |
| 男子 | 1A輪空 | |||||
| 男子 | 1B輪空 | |||||
| 男子 | 1C輪空 | |||||
| 男子 | 1D輪空 | |||||
| 2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位賽 |
| M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位賽 | ||
| M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一決賽 | ||
| M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一決賽 | ||
| WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一決賽 | |
| M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一決賽 | ||
| 2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位賽 |
| M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位賽 | ||
| M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位賽 | ||
| M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位賽 | ||
| WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半決賽 | |
| M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半決賽 | ||
| 2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 決賽(第七名-第八名) |
| M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 決賽(第五名-第六名) | ||
| M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 決賽(銅牌) | ||
| M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 決賽(金牌) | ||
| 注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | ||||||
2023杭州亞運(yùn)會(huì)水球
項(xiàng)目介紹水球源于英國(guó),有“水上足球”之稱(chēng)。比賽一般設(shè)在人工游泳池,男子標(biāo)準(zhǔn)比賽場(chǎng)地長(zhǎng)30.6米、寬20米,女子標(biāo)準(zhǔn)比賽場(chǎng)地長(zhǎng)25.6米、寬20米,水深至少1.8米。場(chǎng)地兩端各有一個(gè)高0.9米、寬3米的球門(mén),球門(mén)框涂成白色。比賽場(chǎng)地邊線設(shè)置彩色浮標(biāo),白色為球門(mén)線和中線,球門(mén)兩側(cè)與邊線處的紅色浮標(biāo)均表示2米內(nèi)區(qū)域,其各自延長(zhǎng)線于門(mén)前“交匯”區(qū)域?yàn)榍蜷T(mén)區(qū),即越位區(qū)域;黃色浮標(biāo)表示6米內(nèi)區(qū)域;黃色浮標(biāo)內(nèi)的紅色標(biāo)記為5米線位置,即執(zhí)行5米罰球的對(duì)應(yīng)位置。
杭州亞運(yùn)會(huì)水球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日-10月8日,在黃龍?bào)w育中心游跳館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)賽程時(shí)間
杭州亞運(yùn)會(huì)詳細(xì)賽程2023年九月十日:開(kāi)幕式2023年九月十一日至九月十六日:田徑、游泳、體操、射擊、籃球、拳擊、跆拳道、自行車(chē)賽、賽艇、水球、排球、足球、網(wǎng)球、壘球、曲棍球。亞運(yùn)會(huì)賽程安排表如下:第一天:,在杭州舉行開(kāi)幕式,開(kāi)幕式上將頒布中國(guó)改革開(kāi)放40周年的宣言。第二天:,開(kāi)賽項(xiàng)目包括田徑、水上運(yùn)動(dòng)、柔道、籃球、拳擊、跆拳道、體操。2023年杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽將于至舉行,其中男子足球比賽共有16支隊(duì)伍參加,女子足球比賽共有12支隊(duì)伍參加。
杭州亞運(yùn)會(huì)賽程安排
以下是比賽的詳細(xì)賽程安排:男子足球比。以下中文版本項(xiàng)目賽程根據(jù)杭州第19屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)體育技術(shù)手冊(cè)版本翻譯編寫(xiě),如有錯(cuò)漏之處歡。發(fā)布于廣東午夜飛行LIVE分享者抽獎(jiǎng)狂魔慎關(guān)鎮(zhèn)魂+關(guān)注分享評(píng)論快速開(kāi)。杭州亞運(yùn)會(huì)至25日舉行,共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng)。16個(gè)比賽日,預(yù)計(jì)共產(chǎn)生482枚金牌。
杭州亞運(yùn)會(huì)總賽程公布
從比賽時(shí)間上看,杭州亞運(yùn)會(huì)最早進(jìn)行的比賽項(xiàng)目是男子足球,開(kāi)賽,最晚結(jié)束的比賽。申辦成功以來(lái),杭州亞運(yùn)會(huì)的總賽程(每日競(jìng)賽日程)就是社會(huì)各界關(guān)注的焦點(diǎn)之一。目前根據(jù)預(yù)估報(bào)名人數(shù)形成杭州2023年第19屆亞運(yùn)會(huì)總賽程(第一版)并對(duì)外正式公布。2023賽季歐羅巴聯(lián)賽半決賽18日迎來(lái)次回合較量,勒沃庫(kù)森主場(chǎng)迎戰(zhàn)羅馬,雙方均未能進(jìn)球。羅馬憑借首回合的優(yōu)勢(shì)總比分勝出,闖入歐聯(lián)決賽。
